Descrizione
· | Function: Cooling/Heating | · | Type: Single Split, Inverter |
· | Capacity – Cooling: 2.5 kW | · | Capacity – Heating: 3.2 kW |
· | Capacity – Cooling (min. – max.): 1.4 – 3.5 kW | · | Capacity – Heating (min. – max.): 1.8 – 5.5 kW |
· | Power input – Cooling: 0.51 kW | · | Power input – Heating: 0.58 kW |
· | Power input – Cooling (min. – max.): TBC | · | Power input – Heating (min. – max.): TBC |
· | Star rating – Cooling: 5.5 | · | Star rating – Heating: 6 |
· | EER / COP: 5.06 / 5.49 | · | AEER / ACOP: 5.03 / 5.46 |
· | Previous Star rating: N/A | · | Sensible – Cooling: 2.37 kW |
· | Dry Mode (Moisture Removal, Litre/hr): 0.19 | ||
· | H2 Capacity – Heating*: TBC | · | H2 Power input – Heating*: TBC |
· | H2 COP – Heating*: TBC | ||
· | Operation Range – Cooling: -10 / +46 degC | · | Operation Range – Heating: -15 / +24 degC |
· | Sound Level – Cooling (Low – Super High, dB(A)): 20 / 23 / 29 / 36 / 42 | · | Sound Level – Heating (Low – Super High, dB(A)): 21 / 24 / 29 / 36 / 42 |
· | Current – Cooling [In+Outdoor] (Rated / Max.): 2.7 / 9.6 A | · | Current – Heating [In+Outdoor] (Rated / Max.): 2.9 / 9.6 A |
· | Air volume – Cooling (Super High, Litre/sec): 193 | · | Air volume – Heating (Super High, Litre/sec): 220 |
· | Refrigerant: R410A | · | Liquid pipe size (OD, mm): 6.35 |
· | Gas pipe size (OD, mm): 9.52 | · | Max. pipe length (m): 20 |
· | Max. pipe height (m): 12 | · | Power supply: 230V / Single Phase / 50 Hz |
· | Dimensions (WxDxH, mm): 925 x 234 x 305 (+17) | · | Weight: 13.5 kg |
· | *Note: H2 is approximate (calculated data only) |
Informazioni aggiuntive
Peso | 100 kg |
---|---|
Categoria | |
Brand | |
Tipologia | |
Btu | |
Classe |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.

Non ci sono recensioni disponibili su questo prodotto
Domande e risposte degli utenti
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Ancora non ci sono recensioni.