Descrizione
· | Function: Cooling/Heating | · | Type: Single Split, Inverter |
· | Capacity – Cooling: 5.0 kW | · | Capacity – Heating: 5.8 kW |
· | Capacity – Cooling (min. – max.): 1.4 – 5.4 kW | · | Capacity – Heating (min. – max.): 1.6 – 7.5 kW |
· | Power input – Cooling: 1.56 kW | · | Power input – Heating: 1.57 kW |
· | Power input – Cooling (min. – max.): 0.30 – 1.98 kW | · | Power input – Heating (min. – max.): 0.31 – 2.64 kW |
· | Star rating – Cooling: 1.5 | · | Star rating – Heating: 2.5 |
· | EER / COP: 3.11 / 3.55 | · | AEER / ACOP: 3.1 / 3.5 |
· | Previous Star rating: N/A | · | Sensible – Cooling: 3.35 kW |
· | Dry Mode (Moisture Removal, Litre/hr): 2.1 | ||
· | H2 Capacity – Heating*: TBA | · | H2 Power input – Heating*: TBA |
· | H2 COP – Heating*: TBA | ||
· | Operation Range – Cooling: -10 / +46 degC | · | Operation Range – Heating: -15 / +24 degC |
· | Sound Level – Cooling (Quiet – Super High, dB(A)): 30 / 33 / 36 / 40 / 43 | · | Sound Level – Heating (Quiet – Super High, dB(A)): 30 / 33 / 37 / 43 / 49 |
· | Current – Cooling [in] (Rated / Max.): 0.18A | · | Current – Heating [in] (Rated / Max.): 0.32A |
· | Air volume – Cooling (Super High, Litre/sec): 183.33 | · | Air volume – Heating (Super High, Litre/sec): 220 |
· | Refrigerant: R410A | · | Liquid pipe size (OD, mm): 6.35 |
· | Gas pipe size (OD, mm): 12.7 | · | Max. pipe length (m): 30 |
· | Max. pipe height (m): 15 | · | Power supply: 230V +/- 10% / Single Phase / 50 Hz |
· | Dimensions (WxDxH, mm): 895 x 195 x 299 | · | Weight: 11.5 kg |
· | *Note: H2 is tested data |
Informazioni aggiuntive
Peso | 100 kg |
---|---|
Categoria | |
Brand | |
Tipologia | |
Btu | |
Classe | |
Colore |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.

Non ci sono recensioni disponibili su questo prodotto
Domande e risposte degli utenti
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Ancora non ci sono recensioni.