Descrizione
· | Function: Cooling/Heating | · | Type: Single Split, Inverter |
· | Capacity – Cooling: 3.5 kW | · | Capacity – Heating: 4.0 kW |
· | Capacity – Cooling (min. – max.): 1.4 – 4.0 kW | · | Capacity – Heating (min. – max.): 1.8 – 5.5 kW |
· | Power input – Cooling: 0.91 kW | · | Power input – Heating: 0.96 kW |
· | Power input – Cooling (min. – max.): 0.21 – 1.50 kW | · | Power input – Heating (min. – max.): 0.28 – 1.53 kW |
· | Star rating – Cooling: 3 | · | Star rating – Heating: 4 |
· | EER / COP: 3.9 / 4.3 | · | AEER / ACOP: 3.89 / 4.29 |
· | Previous Star rating: N/A | · | Sensible – Cooling: 2.67 kW |
· | Dry Mode (Moisture Removal, Litre/hr): 1 | ||
· | H2 Capacity – Heating*: TBA | · | H2 Power input – Heating*: TBA |
· | H2 COP – Heating*: TBA | ||
· | Operation Range – Cooling: -10 / +46 degC | · | Operation Range – Heating: -15 / +24 degC |
· | Sound Level – Cooling (Quiet – Super High, dB(A)): 21 / 24 / 29 / 36 / 42 | · | Sound Level – Heating (Quiet – Super High, dB(A)): 21 / 24 / 30 / 38 / 46 |
· | Current – Cooling [in] (Rated): 0.14A | · | Current – Heating [in] (Rated ): 0.30A |
· | Air volume – Cooling (Super High, Litre/sec): 175 | · | Air volume – Heating (Super High, Litre/sec): 221.6 |
· | Refrigerant: R410A | · | Liquid pipe size (OD, mm): 6.35 |
· | Gas pipe size (OD, mm): 9.52 | · | Max. pipe length (m): 20 |
· | Max. pipe height (m): 12 | · | Power supply: 230V +/- 10% / Single Phase / 50 Hz |
· | Dimensions (WxDxH, mm): 895 x 195 x 299 | · | Weight: 11.5 kg |
· | *Note: H2 is tested data |
Informazioni aggiuntive
Peso | 100 kg |
---|---|
Categoria | |
Brand | |
Tipologia | |
Btu | |
Classe | |
Colore |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.

Non ci sono recensioni disponibili su questo prodotto
Domande e risposte degli utenti
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Ancora non ci sono recensioni.