Descrizione
· | Function: Cooling/Heating | · | Type: Single Split, Inverter |
· | Capacity – Cooling: 2.5 kW | · | Capacity – Heating: 3.2 kW |
· | Capacity – Cooling (min. – max.): 0.9 – 3.2 kW | · | Capacity – Heating (min. – max.): 0.9 – 4.5 kW |
· | Power input – Cooling: 0.68kW | · | Power input – Heating: 0.85 kW |
· | Power input – Cooling (min. – max.): 0.25 – 1.00 kW | · | Power input – Heating (min. – max.): 0.17 – 1.36 kW |
· | AEER / Star rating – Cooling: 3.53 / 2.5 | · | ACOP / Star rating – Heating: 3.65 / 2.5 |
· | Previous Star rating: 6.0 / 5.0 | · | Sensible – Cooling: 2 06 kW |
· | Dry Mode (Moisture Removal, Litre/hr): 0.5 | ||
· | H2 Capacity – Heating*: 2.69 kW | · | H2 Power input – Heating*: 0.79 kW |
· | H2 COP – Heating*: 3.42 | ||
· | Operation Range – Cooling: -10 / +46 degC | · | Operation Range – Heating: -15 / +24 degC |
· | Indoor Sound – Cooling (Low – High, dB(A)): 28 / 31 / 37 | · | Indoor Sound – Heating (Low – High, dB(A)): 28 / 31 / 37 |
· | Current – Cooling [in+outdoor] (Rated / Max.): 3.4 / 8.16 A | · | Current – Heating [in+outdoor] (Rated / Max.): 4.0 / 8.16 A |
· | Air volume – Cooling (High, Litre/sec): 167 | · | Air volume – Heating (High, Litre/sec): 167 |
· | Refrigerant: R410A | · | Liquid pipe size (OD, mm): 6.35 |
· | Gas pipe size (OD, mm): 9.52 | · | Max. pipe length (m): 20 |
· | Max. pipe height (m): 12 | · | Power supply: 230V +/- 10% / Single Phase / 50 Hz |
· | Panel Dimensions (WxDxH, mm): 650 x 650 x 20 | · | Panel Weight: 3kg |
· | Dimensions (WxDxH, mm): 570 x 570 x 235 | · | Weight: 16.5 kg |
· | *Note: H2 is approximate (calculated data only) |
Informazioni aggiuntive
Peso | 100 kg |
---|---|
Categoria | |
Brand | |
Tipologia | |
Btu | |
Classe |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.

Non ci sono recensioni disponibili su questo prodotto
Ancora non ci sono recensioni.