100% originali e qualità.
Imballaggio sicuro
Consegna in 3-4 giorni.
3 disponibili
Climatizzatore condizionatore Daikin
canalizzato 9000 btu FDXM25F/RXM25M nuovo modello GAS R32
con telecomando o filo comando opzionale ( FDXS25F )
1.110,00 €
3 disponibili
Tutti i prezzi includono l’IVA.
info tecniche
Peso | 100 kg |
---|---|
Categoria | |
Brand | |
Tipologia | |
Btu |
Conosciamo i nostri prodotti e i nostri fornitori. 100% originali e di qualità.
Siamo attenti all'imballaggio, spediamo su pallet, antiurto e anti-schiacciamento.
Magazzino sempre fornito. Consegna in 3-4 giorni.
FDXM25F2V1B | FDXM35F2V1B | FDXM50F2V1B | FDXM60F2V1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressione sonora | Riscaldamento | Alta | dBA | 35 | 35 | 38 | 38 | |
Bassa | dBA | 27 | 27 | 30 | 30 | |||
Raffrescamento | Bassa | dBA | 27 | 27 | 30 | 30 | ||
Alta | dBA | 35 | 35 | 38 | 38 | |||
Nom. | dBA | 33 | 33 | 36 | 36 | |||
Raffrescamento | Nom. | dBA | 33 | 33 | 36 | 35 | ||
Refrigerante | Type | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |||
Sistemi di comando | Telecomando infrarossi | BRC1D52, BRC1E51A | BRC1D52, BRC1E51A | BRC1D52, BRC1E51A | BRC1D52, BRC1E51A | |||
Motore del ventilatore | Velocità | Raffrescamento | Alta | giri/min | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,280 |
Media | giri/min | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,160 | |||
Bassa | giri/min | 1,090 | 1,090 | 1,080 | 1,040 | |||
Riscaldamento | Alta | giri/min | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,280 | ||
Media | giri/min | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,160 | |||
Bassa | giri/min | 1,090 | 1,090 | 1,080 | 1,040 | |||
Gradini | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Model | KFD-280-44-8A | KFD-280-44-8A | KFD-280-65-8A | KFD-280-65-8A | ||||
Scambiatore di calore | Aletta | Tipo | Aletta multi fessurata | Aletta multi fessurata | Aletta multi fessurata | Aletta multi fessurata | ||
Passo alette | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Tubi | Quantità | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Ranghi | Quantità | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
Lunghezza | mm | 500 | 500 | 900 | 900 | |||
Tipo di tubo | 7Hi-XD | 7Hi-XD | 7Hi-XD | 7Hi-XD | ||||
Collegamenti tubazioni | Liquid | DE | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Gas | DE | mm | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | ||
Scarico | Sulla linea del liquido e su quella del gas | Sulla linea del liquido e su quella del gas | Sulla linea del liquido e su quella del gas | Sulla linea del liquido e su quella del gas | ||||
Potenza assorbita | Raffrescamento | Nom. | kW | 0.036 | 0.036 | 0.060 | 0.060 | |
Riscaldamento | Nom. | kW | 0.036 | 0.036 | 0.060 | 0.060 | ||
Livello potenza sonora | Raffrescamento | dBA | 53 | 53 | 55 | 56 | ||
Riscaldamento | dBA | 53 | 53 | 55 | 56 | |||
Filtro aria | Type | Estraibile / lavabile / anti-muffa | Estraibile / lavabile / anti-muffa | Estraibile / lavabile / anti-muffa | Estraibile / lavabile / anti-muffa | |||
Dimensioni | Unità compatta | Larghezza | mm | 906 | 906 | 1,306 | 1,306 | |
Altezza | mm | 274 | 274 | 266 | 266 | |||
Profondità | mm | 751 | 751 | 751 | 751 | |||
Unità | Larghezza | mm | 750 | 750 | 1,150 | 1,150 | ||
Profondità | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | |||
Altezza | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Peso | Unità compatta | kg | 29 | 29 | 37 | 37 | ||
Unità | kg | 21 | 21 | 30 | 30 | |||
Ventilatore | Pressione statica esterna | Nom. | Pa | 30 | 30 | 40 | 40 | |
Portata d’aria | Riscaldamento | Bassa | cfm | 258 | 258 | 477 | 477 | |
Alta | m³/min | 8.7 | 8.7 | 16.0 | 16.0 | |||
Bassa | m³/min | 7.3 | 7.3 | 13.5 | 13.5 | |||
Alta | cfm | 307 | 307 | 565 | 565 | |||
Raffrescamento | Bassa | m³/min | 7.3 | 7.3 | 10.0 | 13.5 | ||
Bassa | cfm | 258 | 258 | 353 | 477 | |||
Alta | m³/min | 8.7 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | |||
Alta | cfm | 307 | 307 | 424 | 565 | |||
Fan-=-Fan type | Ventilatore Sirocco | Ventilatore Sirocco | Ventilatore Sirocco | Ventilatore Sirocco | ||||
Portata d’aria | Riscaldamento | Nom. | cfm | 282 | 282 | 523 | 523 | |
Nom. | m³/min | 8.0 | 8.0 | 14.8 | 14.8 | |||
Raffrescamento | Nom. | m³/min | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 14.8 | ||
Nom. | cfm | 282 | 282 | 338 | 523 | |||
Controllo della temperatura | Controllo con microcomputer | Controllo con microcomputer | Controllo con microcomputer | Controllo con microcomputer | ||||
Alimentazione | Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Tensione | V | 230 | 230 | 220-240 | 220-240 | |||
Fase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Current | Corrente di funzionamento nominale – 50Hz | Riscaldamento | A | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
Raffrescamento | A | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
Lun-Ven: 9 -12 14 -17
Assistenza Clienti: +39 349 111 27 93
info@clima-inverter.com