Descrizione
FDXS25F2VEB | FDXS35F2VEB | FDXS50F2VEB | FDXS60F2VEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressione sonora | Riscaldamento | Alta | dBA | 35 | 35 | 37 | 38 | |
Bassa | dBA | 27 | 27 | 29 | 30 | |||
Raffrescamento | Bassa | dBA | 27 | 27 | 29 | 30 | ||
Alta | dBA | 35 | 35 | 37 | 38 | |||
Nom. | dBA | 33 | 33 | 35 | 36 | |||
Raffrescamento | Nom. | dBA | 33 | 33 | 35 | 36 | ||
Accessori standard | Manuale di installazione | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Manuale d’uso | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Isolante per il collegamento | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Materiale di tenuta | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Fascetta metallica | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Tubo flessibile di scarico | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Rondella per staffa di sospensione | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Materiale sigillante | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Fascette | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Piastra di fissaggio rondella | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Viti per flange canalizzazione | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Filtro aria | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Refrigerante | Type | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||
Motore del ventilatore | Velocità | Raffrescamento | Alta | giri/min | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,280 |
Media | giri/min | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,160 | |||
Bassa | giri/min | 1,090 | 1,090 | 1,080 | 1,040 | |||
Riscaldamento | Alta | giri/min | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,280 | ||
Media | giri/min | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,160 | |||
Bassa | giri/min | 1,090 | 1,090 | 1,080 | 1,040 | |||
Gradini | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Model | KFD-280-44-8A | KFD-280-44-8A | KFD-280-65-8A | KFD-280-65-8A | ||||
Scambiatore di calore | Aletta | Tipo | Aletta multi fessurata | Aletta multi fessurata | Aletta multi fessurata | Aletta multi fessurata | ||
Passo alette | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Tubi | Quantità | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Ranghi | Quantità | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
Lunghezza | mm | 500 | 500 | 700 | 900 | |||
Tipo di tubo | 7Hi-XD | 7Hi-XD | 7Hi-XD | 7Hi-XD | ||||
Collegamenti tubazioni | Liquid | DE | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Gas | DE | mm | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | ||
Scarico | Sulla linea del liquido e su quella del gas | Sulla linea del liquido e su quella del gas | Sulla linea del liquido e su quella del gas | Sulla linea del liquido e su quella del gas | ||||
Potenza assorbita | Raffrescamento | Nom. | kW | 0.036 | 0.036 | 0.038 | 0.060 | |
Riscaldamento | Nom. | kW | 0.036 | 0.036 | 0.038 | 0.060 | ||
Livello potenza sonora | Raffrescamento | dBA | 53 | 53 | 55 | 56 | ||
Riscaldamento | dBA | 53 | 53 | 55 | 56 | |||
Filtro aria | Type | Estraibile / lavabile / anti-muffa | Estraibile / lavabile / anti-muffa | Estraibile / lavabile / anti-muffa | Estraibile / lavabile / anti-muffa | |||
Dimensioni | Unità compatta | Larghezza | mm | 906 | 906 | 1,106 | 1,306 | |
Altezza | mm | 274 | 274 | 266 | 266 | |||
Profondità | mm | 751 | 751 | 751 | 751 | |||
Unità | Larghezza | mm | 750 | 750 | 950 | 1,150 | ||
Profondità | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | |||
Altezza | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Peso | Unità compatta | kg | 29 | 29 | 34 | 37 | ||
Unità | kg | 21 | 21 | 27 | 30 | |||
Ventilatore | Pressione statica esterna | Nom. | Pa | 30 | 30 | 40 | 40 | |
Portata d’aria | Riscaldamento | Bassa | cfm | 258 | 258 | 353 | 477 | |
Alta | m³/min | 8.7 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | |||
Bassa | m³/min | 7.3 | 7.3 | 10.0 | 13.5 | |||
Alta | cfm | 307 | 307 | 424 | 565 | |||
Raffrescamento | Bassa | m³/min | 7.3 | 7.3 | 10.0 | 13.5 | ||
Bassa | cfm | 258 | 258 | 353 | 477 | |||
Alta | m³/min | 8.7 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | |||
Alta | cfm | 307 | 307 | 424 | 565 | |||
Fan-=-Fan type | Ventilatore Sirocco | Ventilatore Sirocco | Ventilatore Sirocco | Ventilatore Sirocco | ||||
Portata d’aria | Riscaldamento | Nom. | cfm | 282 | 282 | 338 | 523 | |
Nom. | m³/min | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 14.8 | |||
Raffrescamento | Nom. | m³/min | 8.7 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | ||
Nom. | cfm | 307 | 307 | 424 | 565 | |||
Controllo della temperatura | Controllo con microcomputer | Controllo con microcomputer | Controllo con microcomputer | Controllo con microcomputer | ||||
Alimentazione | Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Tensione | V | 230 | 230 | 220-240 | 220-240 | |||
Fase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Current | Corrente di funzionamento nominale – 50Hz | Riscaldamento | A | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
Raffrescamento | A | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |||
Note | Notes-=-Description | Il livello sonoro di funzionamento dipende dall’ingresso aspirazione posteriore e dalla prevalenza di 40 Pa. Il livello sonoro di funzionamento per ingresso aspirazione posteriore: (livello sonoro di funzionamento ingresso aspir. posteriore) +5 dB. Tuttavia, con prevalenza inferiore, il valore di 5 dB o superiore potrebbe salire. | Il livello sonoro di funzionamento dipende dall’ingresso aspirazione posteriore e dalla prevalenza di 40 Pa. Il livello sonoro di funzionamento per ingresso aspirazione posteriore: (livello sonoro di funzionamento ingresso aspir. posteriore) +5 dB. Tuttavia, con prevalenza inferiore, il valore di 5 dB o superiore potrebbe salire. | Se collegato a un’unità esterna multi, consultare le specifiche dell’unità esterna multi da collegare. | Se collegato a un’unità esterna multi, consultare le specifiche dell’unità esterna multi da collegare. | |||
Sistemi di comando | Telecomando con cavo | BRC1E52A/B |
Informazioni aggiuntive
Peso | 100 kg |
---|---|
Categoria | |
Brand | |
Tipologia | |
Btu | |
Classe |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.

Non ci sono recensioni disponibili su questo prodotto
Domande e risposte degli utenti
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Ancora non ci sono recensioni.